The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Abstral: Subling Tabl 100 mcg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58142014 | 7680581420140 | 18814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 150.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 146.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 146.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 113.50 | |
Abstral: Subling Tabl 100 mcg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58142003 | 7680581420034 | 18814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 357.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 348.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 349.10 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 200 mcg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58142015 | 7680581420157 | 18814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 150.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 146.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 146.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 113.50 | |
Abstral: Subling Tabl 200 mcg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58142005 | 7680581420058 | 18814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 357.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 348.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 349.10 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 300 mcg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58142007 | 7680581420072 | 18814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 357.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 348.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 349.10 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 400 mcg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58142009 | 7680581420096 | 18814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 357.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 348.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 349.10 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 600 mcg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58142011 | 7680581420119 | 18814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 357.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 348.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 349.10 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 264.00 | |
Abstral: Subling Tabl 800 mcg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58142013 | 7680581420133 | 18814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 357.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 348.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 349.10 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 264.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |