The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Atenolol Spirig: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49703096 << 49703031 | 7680497030969 | 19329 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1991 | 30 Giu 2006 | 62.70 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 51.95 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 46.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2015 | 40.50 | |
Atenolol Spirig: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49703095 << 49703023 | 7680497030952 | 19329 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1991 | 30 Giu 2006 | 26.30 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 18.90 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 16.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2015 | 15.20 | |
Atenolol Spirig: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49703092 << 49703090 | 7680497030921 | 19329 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 30 Giu 2006 | 27.30 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 19.45 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 17.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2015 | 15.65 | |
Atenolol Spirig: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49703091 << 49703082 | 7680497030914 | 19329 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2000 | 30 Giu 2006 | 10.35 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 7.90 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 7.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2015 | 6.45 | |
Atenolol Spirig: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49703094 << 49703074 | 7680497030945 | 19329 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1991 | 30 Giu 2006 | 43.25 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 36.95 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 29.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2015 | 26.45 | |
Atenolol Spirig: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49703093 << 49703066 | 7680497030938 | 19329 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1991 | 30 Giu 2006 | 14.30 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 14.60 | |
1 Ago 2006 | 30 Set 2006 | 14.30 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2015 | 8.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |