The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Avalox: Filmtabl 400 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55213006 | 7680552130061 | 17482 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 31 Ago 2004 | 72.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 72.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 70.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 70.80 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2014 | 63.00 | |
1 Lug 2014 | 30 Nov 2019 | 61.75 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 55.10 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 51.30 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 50.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.00 | |
1 Lug 2024 | - | 49.00 | |
Avalox: Filmtabl 400 mg, 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55213002 | 7680552130023 | 17482 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 31 Ago 2004 | 47.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 48.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 47.20 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2014 | 42.85 | |
1 Lug 2014 | 30 Nov 2019 | 42.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 38.35 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 36.20 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 36.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 36.05 | |
1 Lug 2024 | - | 34.90 | |
Avalox: Filmtabl 400 mg, 7 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55213004 | 7680552130047 | 17482 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 31 Ago 2004 | 60.60 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 60.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 59.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 59.60 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2014 | 53.45 | |
1 Lug 2014 | 30 Nov 2019 | 52.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 47.10 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 44.15 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 43.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.90 | |
1 Lug 2024 | - | 42.30 | |
Avalox: Inf Lös 400 mg/250ml, 250 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58257011 | 7680582570110 | 19095 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Dic 2023 | 68.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.75 | |
1 Lug 2024 | - | 65.95 | |
Avalox: Inf Lös 400 mg/250ml, 5x 250 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58257004 | 7680582570042 | 19095 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 30 Giu 2013 | 343.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |