The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Atorvastatin Pfizer: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657002 | 7680616570024 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Mag 2012 | 163.25 | |
1 Giu 2012 | 31 Gen 2018 | 76.25 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 74.55 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 65.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 65.80 | |
Atorvastatin Pfizer: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657001 | 7680616570017 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Mag 2012 | 61.05 | |
1 Giu 2012 | 31 Gen 2018 | 34.60 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 34.10 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 27.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 27.35 | |
Atorvastatin Pfizer: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657004 | 7680616570048 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Mag 2012 | 163.25 | |
1 Giu 2012 | 31 Gen 2018 | 76.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 74.55 | |
1 Dic 2018 | 31 Lug 2022 | 74.40 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 65.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 65.70 | |
Atorvastatin Pfizer: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657003 | 7680616570031 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Mag 2012 | 61.05 | |
1 Giu 2012 | 31 Gen 2018 | 34.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 34.10 | |
1 Dic 2018 | 31 Lug 2022 | 34.05 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 27.30 | |
Atorvastatin Pfizer: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657006 | 7680616570062 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Mag 2012 | 163.25 | |
1 Giu 2012 | 31 Gen 2018 | 76.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 74.55 | |
1 Dic 2018 | 31 Lug 2022 | 74.40 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 65.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 65.70 | |
Atorvastatin Pfizer: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657005 | 7680616570055 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Mag 2012 | 61.05 | |
1 Giu 2012 | 31 Gen 2018 | 34.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 34.10 | |
1 Dic 2018 | 31 Lug 2022 | 34.05 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 27.30 | |
Atorvastatin Pfizer: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657008 | 7680616570086 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Mag 2012 | 163.25 | |
1 Giu 2012 | 31 Gen 2018 | 76.25 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 74.55 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 65.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 65.80 | |
Atorvastatin Pfizer: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657007 | 7680616570079 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Mag 2012 | 61.05 | |
1 Giu 2012 | 31 Gen 2018 | 34.60 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 34.10 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 27.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 27.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |