The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Arteoptic: Augentropfen 0.500 %, Flasche 5 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46117050 | 7680461170509 | 14667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Giu 2002 | 14.30 | |
1 Lug 2002 | 31 Mar 2010 | 12.60 | |
Arteoptic: Gtt Opht 1 %, 3 Fl 5 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46117034 | 7680461170349 | 14667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 30 Giu 2002 | 42.60 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 37.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 37.05 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2012 | 36.55 | |
1 Dic 2012 | 30 Set 2019 | 28.95 | |
Arteoptic: Gtt Opht 1 %, Fl 5 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46117018 | 7680461170189 | 14667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 30 Giu 2002 | 18.45 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 14.20 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 16.30 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2012 | 16.10 | |
1 Dic 2012 | 30 Set 2019 | 14.70 | |
Arteoptic: Gtt Opht 2 %, 3 Fl 5 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46117042 | 7680461170424 | 14667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 30 Giu 2002 | 46.85 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 40.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 40.45 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2012 | 39.80 | |
1 Dic 2012 | 30 Set 2019 | 35.75 | |
Arteoptic: Gtt Opht 2 %, Fl 5 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46117026 | 7680461170264 | 14667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 30 Giu 2002 | 22.20 | |
1 Lug 2002 | 28 Feb 2010 | 17.60 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2012 | 17.35 | |
1 Dic 2012 | 30 Set 2019 | 15.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |