The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Adempas: Filmtabl 0.5 mg, 42 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903001 | 7680629030010 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 2291.30 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 1756.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 1599.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1474.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1476.30 | |
1 Lug 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 1 mg, 42 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903003 | 7680629030034 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 2291.30 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 1756.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 1599.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1474.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1476.30 | |
1 Lug 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 1 mg, 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903004 | 7680629030041 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 4413.80 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 3414.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 3121.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 2887.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2890.60 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 2819.45 | |
Adempas: Filmtabl 1.5 mg, 42 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903005 | 7680629030058 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 2291.30 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 1756.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 1599.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1474.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1476.30 | |
1 Lug 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 1.5 mg, 84 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903006 | 7680629030065 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 4413.80 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 3414.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 3121.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 2887.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2890.60 | |
1 Lug 2024 | - | 2819.45 | |
Adempas: Filmtabl 2 mg, 42 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903007 | 7680629030072 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 2291.30 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 1756.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 1599.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1474.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1476.30 | |
1 Lug 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 2 mg, 84 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903008 | 7680629030089 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 4413.80 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 3414.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 3121.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 2887.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2890.60 | |
1 Lug 2024 | - | 2819.45 | |
Adempas: Filmtabl 2.5 mg, 42 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903009 | 7680629030096 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 2291.30 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 1756.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 1599.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1474.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1476.30 | |
1 Lug 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 2.5 mg, 84 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62903010 | 7680629030102 | 20163 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 4413.80 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 3414.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 3121.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 2887.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2890.60 | |
1 Lug 2024 | - | 2819.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |