Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Augmentin:   Tabl 1 g Erw, 12 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  53692028 7680536920282 16574
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1996 30 Giu 2002 60.20
  1 Lug 2002 31 Ago 2004 58.55
  1 Set 2004 30 Apr 2006 58.70
  1 Mag 2006 30 Set 2006 52.35
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 52.85
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 51.90
  1 Gen 2011 30 Giu 2011 51.95
  1 Lug 2011 31 Ott 2013 43.10
  1 Nov 2013 28 Feb 2023 39.90
  1 Mar 2023 31 Dic 2023 39.50
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 39.55
  1 Lug 2024 - 37.95
 
Augmentin:   Tabl 1 g Erw, 20 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  53692052 7680536920527 16574
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1996 30 Giu 2002 80.65
  1 Lug 2002 31 Ago 2004 78.30
  1 Set 2004 30 Apr 2006 78.45
  1 Mag 2006 30 Set 2006 69.15
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 70.00
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 68.60
  1 Gen 2011 30 Giu 2011 68.70
  1 Lug 2011 31 Ott 2013 55.65
  1 Nov 2013 28 Feb 2023 51.00
  1 Mar 2023 31 Dic 2023 50.40
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 50.45
  1 Lug 2024 - 48.00
 
Augmentin:   Tabl 625 mg Erw, 20 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  45674010 7680456740106 14290
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1996 30 Giu 2002 65.35
  1 Lug 2002 31 Ago 2004 63.55
  1 Set 2004 30 Apr 2006 63.70
  1 Mag 2006 30 Set 2006 56.60
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 57.10
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 56.00
  1 Gen 2011 30 Giu 2011 56.05
  1 Lug 2011 31 Ott 2013 42.95
  1 Nov 2013 31 Gen 2018 39.80
  1 Feb 2018 28 Feb 2023 39.70
  1 Mar 2023 31 Dic 2023 39.30
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 39.35
  1 Lug 2024 - 37.80
 
Augmentin:   Tabletten 375 mg, 16 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  43882015 7680438820154 14290
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1983 30 Giu 2002 44.95
  1 Lug 2002 31 Ago 2004 43.90
  1 Set 2004 30 Apr 2006 44.00
  1 Mag 2006 30 Set 2006 39.85
  1 Ott 2006 30 Set 2009 40.05
 
Augmentin:   Tabletten 625 mg Ad, 10 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  45674037 7680456740373 14290
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1996 31 Ago 2004 44.15
  1 Set 2004 30 Apr 2006 44.25
  1 Mag 2006 30 Set 2006 40.05
  1 Ott 2006 30 Set 2009 40.30
 
Augmentin:   Trockensub 1.100 g Kind, Durchstf 10 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  46452004 7680464520042 16575
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2018 30 Nov 2020 47.65
 
Augmentin:   Trockensub 1.100 g Kind, Durchstf 5 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  46452038 7680464520387 16575
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 1997 30 Giu 2002 50.05
  1 Lug 2002 31 Lug 2004 48.80
  1 Ago 2004 30 Set 2006 35.00
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 35.25
  1 Mar 2010 28 Feb 2019 34.75
 
Augmentin:   Trockensub 1.200 g Erw, Durchstf 10 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  46452001 7680464520011 16575
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2018 30 Nov 2020 44.15
 
Augmentin:   Trockensub 1.200 g Erw, Durchstf 5 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  46452046 7680464520462 16575
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 1997 30 Giu 2002 53.65
  1 Lug 2002 31 Lug 2004 52.25
  1 Ago 2004 31 Mag 2005 37.45
  1 Giu 2005 30 Set 2006 28.75
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 29.00
  1 Mar 2010 28 Feb 2019 28.60
 
Augmentin:   Trockensub 2.200 g Erw, Durchstf 10 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  46452002 7680464520028 16575
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Lug 2018 30 Nov 2020 61.15
 
Augmentin:   Trockensub 2.200 g Erw, Durchstf 5 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  46452054 7680464520547 16575
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 1999 30 Giu 2002 80.85
  1 Lug 2002 31 Lug 2004 78.45
  1 Ago 2004 31 Mag 2005 56.80
  1 Giu 2005 30 Set 2006 42.90
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 43.35
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 42.65
  1 Gen 2011 28 Feb 2019 42.70
 
Augmentin:   Trockensub 550 mg Kind, Durchstf 10 Stk
 
  Lista A    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  46452011 7680464520110 16575
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 1997 30 Giu 2002 56.20
  1 Lug 2002 31 Lug 2004 54.70
  1 Ago 2004 30 Set 2006 39.35
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 39.60
  1 Mar 2010 30 Nov 2020 39.00
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!