The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Adynovi: Trockensub 1000 IE cum Solv 2 ml, Set 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953014 | 7680659530146 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 31 Dic 2023 | 949.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 950.80 | |
1 Mag 2024 | - | 934.05 | |
Adynovi: Trockensub 1000 IE cum Solv 5 ml, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953003 | 7680659530030 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2017 | 31 Mag 2018 | 1168.00 | |
1 Giu 2018 | 30 Nov 2019 | 1100.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 956.85 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 949.90 | |
Adynovi: Trockensub 1500 IE cum Solv 2 ml, 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953016 | 7680659530160 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2021 | 30 Nov 2021 | 1414.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1404.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 1405.70 | |
1 Mag 2024 | - | 1380.55 | |
Adynovi: Trockensub 2000 IE cum Solv 5 ml, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953004 | 7680659530047 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2017 | 31 Mag 2018 | 2294.95 | |
1 Giu 2018 | 30 Nov 2019 | 2159.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 1872.60 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 1858.75 | |
Adynovi: Trockensub 2000 IE cum Solv 5 ml, Set 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953008 | 7680659530085 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 31 Dic 2023 | 1858.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 1860.55 | |
1 Mag 2024 | - | 1827.05 | |
Adynovi: Trockensub 250 IE cum Solv 2 ml, Set 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953010 | 7680659530108 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 31 Dic 2023 | 268.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 268.50 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 266.45 | |
1 Lug 2024 | - | 264.30 | |
Adynovi: Trockensub 250 IE cum Solv 5 ml, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953001 | 7680659530016 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2017 | 31 Mag 2018 | 322.75 | |
1 Giu 2018 | 30 Nov 2019 | 305.80 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 269.95 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 268.20 | |
Adynovi: Trockensub 3000 IE cum Solv 5 ml, 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953017 | 7680659530177 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2021 | 30 Nov 2021 | 2788.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 2767.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 2770.35 | |
1 Mag 2024 | - | 2720.05 | |
Adynovi: Trockensub 500 IE cum Solv 2 ml, Set 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953012 | 7680659530122 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 31 Dic 2023 | 495.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 495.95 | |
1 Mag 2024 | - | 487.55 | |
Adynovi: Trockensub 500 IE cum Solv 5 ml, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65953002 | 7680659530023 | 20527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2017 | 31 Mag 2018 | 604.50 | |
1 Giu 2018 | 30 Nov 2019 | 570.65 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 498.90 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2022 | 495.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |