The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Atozet: Filmtabl 10/10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65223001 | 7680652230012 | 20337 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2018 | 70.15 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 63.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Set 2021 | 62.50 | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 61.95 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 58.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.25 | |
1 Lug 2024 | - | 55.00 | |
Atozet: Filmtabl 10/10 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65223002 | 7680652230029 | 20337 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2018 | 177.60 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 156.40 | |
1 Dic 2020 | 30 Set 2021 | 154.70 | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 153.00 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 141.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 141.95 | |
1 Lug 2024 | - | 132.20 | |
Atozet: Filmtabl 10/20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65223003 | 7680652230036 | 20337 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2018 | 70.15 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 63.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Set 2021 | 62.50 | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 61.95 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 58.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.25 | |
1 Lug 2024 | - | 55.00 | |
Atozet: Filmtabl 10/20 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65223004 | 7680652230043 | 20337 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2018 | 177.60 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 156.40 | |
1 Dic 2020 | 30 Set 2021 | 154.70 | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 153.00 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 141.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 141.95 | |
1 Lug 2024 | - | 132.20 | |
Atozet: Filmtabl 10/40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65223005 | 7680652230050 | 20337 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2018 | 70.15 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 63.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Set 2021 | 62.50 | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 61.95 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 58.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.25 | |
1 Lug 2024 | - | 55.00 | |
Atozet: Filmtabl 10/40 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65223006 | 7680652230067 | 20337 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2018 | 177.60 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 156.40 | |
1 Dic 2020 | 30 Set 2021 | 154.70 | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 153.00 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 141.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 141.95 | |
1 Lug 2024 | - | 132.20 | |
Atozet: Filmtabl 10/80 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65223007 | 7680652230074 | 20337 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2018 | 70.15 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 63.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Set 2021 | 62.50 | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 61.95 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 58.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.25 | |
1 Lug 2024 | - | 55.00 | |
Atozet: Filmtabl 10/80 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65223008 | 7680652230081 | 20337 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2018 | 177.60 | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 156.40 | |
1 Dic 2020 | 30 Set 2021 | 154.70 | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 153.00 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 141.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 141.95 | |
1 Lug 2024 | - | 132.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |