The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62142010 | 7680621420109 | 19871 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2021 | 70.30 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62142009 | 7680621420093 | 19871 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2021 | 28.70 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 10 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66512002 | 7680665120027 | 21196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2022 | 70.30 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 65.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.70 | |
1 Lug 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66512001 | 7680665120010 | 21196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2022 | 28.70 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62142012 | 7680621420123 | 19871 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2021 | 70.30 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62142011 | 7680621420116 | 19871 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2021 | 28.70 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 20 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66512004 | 7680665120041 | 21196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2022 | 70.30 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 65.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.70 | |
1 Lug 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66512003 | 7680665120034 | 21196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2022 | 28.70 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62142014 | 7680621420147 | 19871 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2021 | 70.30 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62142013 | 7680621420130 | 19871 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2021 | 28.70 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 40 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66512006 | 7680665120065 | 21196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2022 | 70.30 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 65.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.70 | |
1 Lug 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 40 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66512005 | 7680665120058 | 21196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2022 | 28.70 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62142016 | 7680621420161 | 19871 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2021 | 70.30 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62142015 | 7680621420154 | 19871 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2021 | 28.70 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 80 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66512008 | 7680665120089 | 21196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2022 | 70.30 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 65.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.70 | |
1 Lug 2024 | - | 62.95 | |
Atorvastatin Spirig HC: Filmtabl 80 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66512007 | 7680665120072 | 21196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2022 | 28.70 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |