The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Azithromycin Spirig HC: Filmtabl 250 mg, 4 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58127005 | 7680581270059 | 18605 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 30 Nov 2014 | 16.65 | |
1 Dic 2014 | 31 Ott 2019 | 15.35 | |
Azithromycin Spirig HC: Filmtabl 250 mg, 6 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58127006 | 7680581270066 | 18605 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 30 Nov 2014 | 20.75 | |
1 Dic 2014 | 31 Ott 2019 | 18.90 | |
Azithromycin Spirig HC: Filmtabl 250 mg, Blist 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67654001 | 7680676540012 | 21326 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2021 | 30 Giu 2024 | 15.30 | |
1 Lug 2024 | - | 16.00 | |
Azithromycin Spirig HC: Filmtabl 250 mg, Blist 6 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67654002 | 7680676540029 | 21326 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 18.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.90 | |
1 Lug 2024 | - | 26.50 | |
Azithromycin Spirig HC: Filmtabl 500 mg, Blist 3 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67654003 | 7680676540036 | 21326 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 18.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.90 | |
1 Lug 2024 | - | 26.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |