The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Alkindi: Gran 0.5 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68226001 | 7680682260010 | 21318 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 54.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.35 | |
1 Lug 2024 | - | 52.30 | |
Alkindi: Gran 1 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68226002 | 7680682260027 | 21318 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 83.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 83.90 | |
1 Lug 2024 | - | 80.30 | |
Alkindi: Gran 2 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68226003 | 7680682260034 | 21318 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 136.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 136.20 | |
1 Lug 2024 | - | 129.80 | |
Alkindi: Gran 5 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68226004 | 7680682260041 | 21318 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 315.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 315.90 | |
1 Lug 2024 | - | 299.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |