The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Atorvastatin Viatris: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657010 | 7680616570109 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Dic 2023 | 65.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.80 | |
1 Lug 2024 | - | 63.05 | |
Atorvastatin Viatris: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657009 | 7680616570093 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Dic 2023 | 27.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.35 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Atorvastatin Viatris: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657012 | 7680616570123 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Dic 2023 | 65.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.70 | |
1 Lug 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Viatris: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657011 | 7680616570116 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin Viatris: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657014 | 7680616570147 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Dic 2023 | 65.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.70 | |
1 Lug 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Viatris: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657013 | 7680616570130 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin Viatris: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657016 | 7680616570161 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Dic 2023 | 65.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.80 | |
1 Lug 2024 | - | 63.05 | |
Atorvastatin Viatris: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61657015 | 7680616570154 | 19797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2012 | 31 Dic 2023 | 27.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.35 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |