The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Asacol: Filmtabl 400 mg (neu), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46062019 | 7680460620197 | 14743 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Gen 2018 | 68.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 59.15 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2022 | 50.80 | |
Asacol: Filmtabl 400 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46062001 | 7680460620012 << 7680460620203 | 14743 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Ago 2004 | 69.15 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 69.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 67.95 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2015 | 68.00 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 50.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 49.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.75 | |
1 Lug 2024 | - | 47.95 | |
Asacol: Filmtabl 800 mg, 48 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46062002 | 7680460620029 << 7680460620289 << 7680460620272 | 14743 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 63.50 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 63.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 62.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2018 | 62.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 54.55 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 47.05 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 46.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 46.15 | |
1 Lug 2024 | - | 44.55 | |
Asacol: Supp 500 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49461011 | 7680494610119 | 15441 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 34.85 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 34.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2014 | 34.45 | |
Asacol: Supp 500 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49461038 | 7680494610386 | 15441 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 55.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 55.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 54.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2014 | 54.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |