The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Atenolol-Mepha: 10 Lactabs 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075052 | 7680500750525 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1990 | 31 Ago 2004 | 10.80 | |
Atenolol-Mepha: 10 Lactabs 25 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075087 | 7680500750877 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1996 | 31 Ago 2004 | 4.10 | |
Atenolol-Mepha: 10 Lactabs 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075028 | 7680500750280 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1990 | 31 Ago 2004 | 6.35 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 100 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075079 | 7680500750792 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 30 Giu 2006 | 61.55 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 51.95 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 46.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 40.50 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2023 | 38.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 38.80 | |
1 Lug 2024 | - | 37.65 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075060 | 7680500750600 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 30 Giu 2006 | 26.60 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 18.90 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 16.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2024 | 15.20 | |
1 Lug 2024 | - | 15.85 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075109 | 7680500751096 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Giu 2006 | 27.30 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 19.45 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 17.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 15.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.70 | |
1 Lug 2024 | - | 16.30 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075095 | 7680500750952 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Lug 2006 | 9.60 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 7.05 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2024 | 6.45 | |
1 Lug 2024 | - | 11.45 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075044 | 7680500750440 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 30 Giu 2006 | 41.50 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 36.95 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 29.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 26.45 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2023 | 25.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.20 | |
1 Lug 2024 | - | 28.65 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50075036 | 7680500750365 | 15663 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 30 Giu 2006 | 14.40 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 14.60 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 8.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.85 | |
1 Lug 2024 | - | 13.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |