The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Atenolol HelvePharm: 100 Filmtabs 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651142 << 50651061 | 7680506511427 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2006 | 61.15 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 51.95 | |
1 Gen 2007 | 31 Mar 2007 | 51.95 | |
1 Apr 2007 | 30 Set 2007 | 44.05 | |
Atenolol HelvePharm: 100 Filmtabs 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651118 << 50651037 | 7680506511182 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2006 | 41.10 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 36.95 | |
1 Gen 2007 | 31 Mar 2007 | 36.95 | |
1 Apr 2007 | 30 Set 2007 | 29.95 | |
Atenolol HelvePharm: 14 Compr. 100 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53801056 | 7680538010561 | 16645 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 30 Set 2007 | 14.05 | |
Atenolol HelvePharm: 14 Compr. 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53801013 | 7680538010134 | 16645 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1997 | 31 Mag 2004 | 9.35 | |
1 Giu 2004 | 30 Set 2007 | 7.75 | |
Atenolol HelvePharm: 14 Filmtabs 100 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651126 << 50651045 | 7680506511267 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Lug 2006 | 13.30 | |
1 Gen 2007 | 30 Giu 2007 | 13.30 | |
Atenolol HelvePharm: 14 Filmtabs 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651088 << 50651010 | 7680506510888 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Lug 2006 | 8.40 | |
1 Gen 2007 | 30 Giu 2007 | 8.40 | |
Atenolol HelvePharm: 30 Filmtabs 100 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651134 << 50651053 | 7680506511342 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2006 | 25.85 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 18.90 | |
1 Gen 2007 | 31 Mar 2007 | 18.90 | |
1 Apr 2007 | 30 Set 2007 | 16.60 | |
Atenolol HelvePharm: 30 Filmtabs 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651096 << 50651029 | 7680506510963 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2006 | 14.25 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 14.60 | |
1 Gen 2007 | 31 Mar 2007 | 14.60 | |
1 Apr 2007 | 30 Set 2007 | 9.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |