The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Aredia: Trockensub 15 mg/5ml c Solv, 4 Amp 5 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52092019 | 7680520920199 | 16485 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 325.40 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2007 | 325.90 | |
1 Apr 2007 | 28 Feb 2010 | 289.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 274.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 274.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2016 | 197.65 | |
Aredia: Trockensub 60 mg/10ml c Solv, Amp 10 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52092035 | 7680520920359 | 16485 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 306.15 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2007 | 306.60 | |
1 Apr 2007 | 28 Feb 2010 | 272.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 258.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 258.40 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 257.30 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2016 | 185.55 | |
Aredia: Trockensub 90 mg/10ml c Solv, Amp 10 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52092043 | 7680520920434 | 16485 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 487.25 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2007 | 487.95 | |
1 Apr 2007 | 28 Feb 2010 | 433.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 410.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 410.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2016 | 293.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |