The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Advantan: Creme 0.1 %, 30 g | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51177029 | 7680511770291 | 15967 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Ago 2004 | 25.35 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2007 | 25.40 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 16.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 16.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 15.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 15.60 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 14.70 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 15.40 | |
1 Dic 2024 | - | 15.15 | |
Advantan: Creme 0.1 %, 50 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51177053 | 7680511770536 | 15967 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Ago 2004 | 36.35 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2007 | 36.40 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 25.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 25.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 19.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 19.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 18.10 | |
Advantan: Fettsalbe 0.1 %, 30 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51179021 | 7680511790213 | 15969 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Ago 2004 | 25.35 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2007 | 25.40 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 16.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 16.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 15.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 15.60 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 14.70 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 15.40 | |
Advantan: Lösung 0.100 %, Flasche 20 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53720013 | 7680537200130 | 16841 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 18.00 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 18.05 | |
1 Mar 2008 | 30 Apr 2009 | 14.75 | |
Advantan: Salbe 0.1 %, 30 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51178025 | 7680511780252 | 15968 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Ago 2004 | 25.35 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2007 | 25.40 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 16.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 16.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 15.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 15.60 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 14.70 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 15.40 | |
1 Dic 2024 | - | 15.15 | |
Advantan: Salbe 0.1 %, 50 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51178068 | 7680511780689 | 15968 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Ago 2004 | 36.35 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2007 | 36.40 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 25.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 25.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 19.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 19.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 18.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |