The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Antramups: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380208 | 7680543802083 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 239.55 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 239.90 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 136.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 116.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 86.15 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 68.20 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 58.25 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 52.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 52.90 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 50.35 | |
1 Ago 2024 | 30 Nov 2024 | 41.60 | |
1 Dic 2024 | - | 41.50 | |
Antramups: Tabl 10 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380186 | 7680543801864 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 51.15 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 51.25 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 35.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 27.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 19.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 16.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 14.75 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 9.80 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 14.55 | |
1 Ago 2024 | - | 13.20 | |
Antramups: Tabl 10 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380038 | 7680543800386 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 77.80 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 77.95 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 49.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 43.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 35.60 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 26.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 19.75 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 18.25 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 18.60 | |
1 Ago 2024 | - | 16.20 | |
Antramups: Tabl 10 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380194 | 7680543801949 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 138.30 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 138.55 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 82.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 70.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 54.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 44.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 39.30 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 36.35 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 35.05 | |
1 Ago 2024 | - | 30.25 | |
Antramups: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380240 | 7680543802403 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 398.95 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 399.45 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 223.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 187.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 136.00 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 105.15 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 88.15 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 78.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 78.95 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 74.75 | |
1 Ago 2024 | - | 64.95 | |
Antramups: Tabl 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380089 | 7680543800898 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 73.05 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 73.20 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 47.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 41.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 34.15 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 25.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 18.85 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 17.50 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 17.90 | |
1 Ago 2024 | - | 16.45 | |
Antramups: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380097 | 7680543800973 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 125.30 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 125.50 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 75.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 65.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 50.45 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 41.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 36.85 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 34.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.25 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 33.10 | |
1 Ago 2024 | - | 30.30 | |
Antramups: Tabl 20 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380232 | 7680543802328 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 230.35 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 230.70 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 132.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 112.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 83.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 66.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 56.55 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 51.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.40 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 49.20 | |
1 Ago 2024 | - | 43.70 | |
Antramups: Tabl 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54380135 | 7680543801352 | 17059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 213.60 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2007 | 213.95 | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 122.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 104.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 78.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 62.15 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 53.40 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 48.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 48.70 | |
1 Lug 2024 | - | 46.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |