The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Agenerase: 240 Caps. 150 mg | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55072003 | 7680550720035 | 17340 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 412.65 | |
1 Set 2004 | 31 Gen 2007 | 413.10 | |
Agenerase: 480 Caps. 50 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55072001 | 7680550720011 | 17340 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 281.25 | |
1 Set 2004 | 31 Gen 2007 | 281.75 | |
Agenerase: Trinklösung 15 mg/ml o Alkohol, 240 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55073002 << 55073000 | 7680550730027 | 17620 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 75.60 | |
1 Set 2004 | 31 Mag 2009 | 75.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |