The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Actonel: Filmtabl 75 mg, 2 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58359001 | - | 19303 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Dic 2010 | 70.25 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 70.30 | |
1 Lug 2011 | 30 Nov 2011 | 58.40 | |
Actonel: Filmtabl 75 mg, 6 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58359002 | - | 19303 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 31 Dic 2010 | 168.25 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 168.40 | |
1 Lug 2011 | 30 Nov 2011 | 134.80 | |
Actonel: Tabl 30 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55214007 | 7680552140077 | 17646 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 477.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 477.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 456.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 456.60 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2015 | 359.30 | |
1 Feb 2015 | 28 Feb 2018 | 294.15 | |
Actonel: Tabl 35 mg magensaftresistent, Blist 12 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69144002 | 7680691440021 | 21793 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2024 | - | 63.75 | |
Actonel: Tabl 35 mg magensaftresistent, Blist 4 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69144001 | 7680691440014 | 21793 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2024 | - | 33.20 | |
Actonel: Tabl 5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55214003 | 7680552140039 | 17646 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 72.75 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 72.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 70.25 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 70.30 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2015 | 58.40 | |
1 Feb 2015 | 28 Feb 2018 | 50.45 | |
Actonel: Tabl 5 mg, 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55214005 | 7680552140053 | 17646 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Dic 2002 | 183.50 | |
1 Gen 2003 | 31 Ago 2004 | 175.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 175.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 168.25 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 168.40 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2015 | 134.80 | |
1 Feb 2015 | 28 Feb 2018 | 112.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |