The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Atenolol Helvepharm: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651185 << 53801072 | 7680506511854 << 7680538010721 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1997 | 31 Mag 2004 | 64.75 | |
1 Giu 2004 | 31 Lug 2006 | 50.65 | |
1 Ago 2006 | 31 Gen 2010 | 44.05 | |
1 Feb 2010 | 28 Feb 2018 | 37.50 | |
Atenolol Helvepharm: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651177 << 53801064 | 7680506511779 << 7680538010646 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1997 | 31 Mag 2004 | 27.45 | |
1 Giu 2004 | 30 Giu 2006 | 21.10 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 18.90 | |
1 Ago 2006 | 31 Gen 2010 | 16.60 | |
1 Feb 2010 | 28 Feb 2018 | 14.60 | |
Atenolol Helvepharm: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651169 << 53801048 | 7680506511694 << 7680538010486 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1997 | 31 Mag 2004 | 45.50 | |
1 Giu 2004 | 30 Giu 2006 | 37.70 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 36.90 | |
1 Ago 2006 | 31 Gen 2010 | 29.95 | |
1 Feb 2010 | 28 Feb 2018 | 25.75 | |
Atenolol Helvepharm: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50651150 << 53801021 | 7680506511502 << 7680538010219 | 16114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1997 | 31 Mag 2004 | 17.35 | |
1 Giu 2004 | 31 Lug 2006 | 14.05 | |
1 Ago 2006 | 31 Gen 2010 | 9.95 | |
1 Feb 2010 | 28 Feb 2018 | 8.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |