The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Aranesp: Inj Lös 10 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725004 | 7680557250047 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 199.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 168.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 165.90 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 122.30 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 121.15 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 114.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 114.30 | |
1 Lug 2024 | - | 109.05 | |
Aranesp: Inj Lös 100 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725068 | 7680557250689 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ott 2014 | 1489.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 1073.10 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 1062.00 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 984.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 985.60 | |
1 Lug 2024 | - | 933.65 | |
Aranesp: Inj Lös 100 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725036 | 7680557250368 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 1893.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 1510.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 1489.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 1073.10 | |
Aranesp: Inj Lös 130 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725076 | 7680557250764 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 31 Ott 2014 | 1917.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 1376.60 | |
Aranesp: Inj Lös 130 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725052 | 7680557250528 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 2317.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 1945.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 1917.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 1376.60 | |
Aranesp: Inj Lös 150 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725070 | 7680557250702 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ott 2014 | 2203.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 1578.95 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 1562.25 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 1442.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1444.00 | |
1 Lug 2024 | - | 1385.95 | |
Aranesp: Inj Lös 150 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725040 | 7680557250405 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 2635.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 2235.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 2203.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 1578.95 | |
Aranesp: Inj Lös 20 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725056 | 7680557250566 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ott 2014 | 315.15 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 228.05 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 225.70 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 210.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 210.75 | |
1 Lug 2024 | - | 200.35 | |
Aranesp: Inj Lös 20 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725012 | 7680557250122 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 382.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 319.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 315.15 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 228.05 | |
Aranesp: Inj Lös 30 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725058 | 7680557250580 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ott 2014 | 464.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 334.05 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 330.60 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 308.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 308.55 | |
1 Lug 2024 | - | 292.90 | |
Aranesp: Inj Lös 30 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725016 | 7680557250160 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 566.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 471.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 464.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 334.05 | |
Aranesp: Inj Lös 300 mcg m Nadelschutz, Fertspr 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725071 | 7680557250719 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ott 2014 | 1132.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 810.55 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 801.85 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 737.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 738.40 | |
1 Lug 2024 | - | 699.70 | |
Aranesp: Inj Lös 300 mcg, Fertspr 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725042 | 7680557250429 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 28 Feb 2010 | 1375.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 1148.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 1132.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 810.55 | |
Aranesp: Inj Lös 40 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725060 | 7680557250603 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ott 2014 | 614.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 439.95 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 435.30 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 403.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 404.25 | |
1 Lug 2024 | - | 383.45 | |
Aranesp: Inj Lös 40 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725020 | 7680557250207 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 749.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 623.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 614.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 439.95 | |
Aranesp: Inj Lös 50 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725062 | 7680557250627 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ott 2014 | 763.80 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 545.85 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 540.05 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 501.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 502.30 | |
1 Lug 2024 | - | 476.25 | |
Aranesp: Inj Lös 50 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725024 | 7680557250245 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 932.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 774.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 763.80 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 545.85 | |
Aranesp: Inj Lös 500 mcg m Nadelschutz, Fertspr 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725073 | 7680557250733 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2004 | 31 Ott 2014 | 1846.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 1326.05 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 1312.15 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 1202.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1203.25 | |
1 Lug 2024 | - | 1147.40 | |
Aranesp: Inj Lös 500 mcg, Fertspr 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725046 | 7680557250467 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2004 | 28 Feb 2010 | 2237.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 1872.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 1846.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 1326.05 | |
Aranesp: Inj Lös 60 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725064 | 7680557250641 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ott 2014 | 913.25 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 651.75 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 644.75 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 599.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 599.75 | |
1 Lug 2024 | - | 568.50 | |
Aranesp: Inj Lös 60 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725028 | 7680557250283 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 1160.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 926.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 913.25 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 651.75 | |
Aranesp: Inj Lös 80 mcg m Nadelschutz, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725066 | 7680557250665 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ott 2014 | 1203.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2019 | 863.50 | |
1 Giu 2019 | 31 Mag 2021 | 854.20 | |
1 Giu 2021 | 31 Dic 2023 | 792.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 793.60 | |
1 Lug 2024 | - | 751.95 | |
Aranesp: Inj Lös 80 mcg, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725032 | 7680557250320 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 28 Feb 2010 | 1527.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 1220.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 1203.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 863.50 | |
Aranesp: Injektionslösung 15 mcg, Fertigspritze 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55725008 | 7680557250085 | 17807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 30 Apr 2009 | 291.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |