The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Bilol comp: Filmtabl 10/25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57382007 | 7680573820071 | 18284 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 29 Feb 2008 | 66.30 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 55.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 50.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 45.15 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2019 | 43.75 | |
1 Ago 2019 | 30 Nov 2019 | 41.25 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 41.00 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 40.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.80 | |
1 Lug 2024 | - | 39.45 | |
Bilol comp: Filmtabl 10/25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57382005 | 7680573820057 | 18284 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 29 Feb 2008 | 29.90 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 20.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.20 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 17.40 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2019 | 16.95 | |
1 Ago 2019 | 30 Nov 2019 | 16.15 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 16.10 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 16.00 | |
1 Lug 2024 | - | 16.60 | |
Bilol comp: Filmtabl 5/12.5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57382003 | 7680573820033 | 18284 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 29 Feb 2008 | 44.30 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 38.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 35.70 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 28.45 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2019 | 27.60 | |
1 Ago 2019 | 30 Nov 2019 | 26.25 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 26.10 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 25.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.00 | |
1 Lug 2024 | - | 29.35 | |
Bilol comp: Filmtabl 5/12.5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57382001 | 7680573820019 | 18284 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 31 Ago 2006 | 21.10 | |
1 Set 2006 | 29 Feb 2008 | 17.60 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 15.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 14.90 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 9.70 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2019 | 9.45 | |
1 Ago 2019 | 30 Nov 2019 | 8.95 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 8.90 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 8.85 | |
1 Lug 2024 | - | 13.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |