The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Bicalutamid-Teva: Filmtabl 150 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58427004 | 7680584270049 | 19085 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 732.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 714.25 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2013 | 714.95 | |
1 Dic 2013 | 31 Gen 2018 | 688.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 615.70 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 389.50 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 389.90 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 352.10 | |
1 Lug 2024 | - | 334.10 | |
Bicalutamid-Teva: Filmtabl 150 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58427003 | 7680584270032 | 19085 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 261.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 255.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2013 | 255.55 | |
1 Dic 2013 | 31 Gen 2018 | 218.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 196.20 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 192.85 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 193.05 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 175.20 | |
1 Lug 2024 | - | 166.65 | |
Bicalutamid-Teva: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58427002 | 7680584270025 | 19085 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 410.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 400.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2013 | 400.35 | |
1 Dic 2013 | 31 Gen 2018 | 386.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 346.00 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2021 | 220.75 | |
1 Gen 2022 | 31 Dic 2023 | 219.75 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 220.00 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 199.40 | |
1 Lug 2024 | - | 189.60 | |
Bicalutamid-Teva: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58427001 | 7680584270018 | 19085 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 135.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 132.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2013 | 132.95 | |
1 Dic 2013 | 31 Gen 2018 | 127.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 115.30 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 113.45 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 113.55 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 103.75 | |
1 Lug 2024 | - | 99.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |