The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Bricanyl: 20 ml Liquid. pro inhal. 10 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40210059 | 7680402100596 | 12843 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 13.30 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2006 | 15.40 | |
Bricanyl: 400 Dosen Aerosol (0,25 mg pro dosi) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39353016 | 7680393530167 | 12450 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 31 Ago 2004 | 26.25 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2006 | 26.30 | |
Bricanyl: Injektionslösung 0.500 mg, 10 Ampullen 1 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39355019 | 7680393550196 | 12451 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 31 Ago 2004 | 11.55 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 9.75 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 7.90 | |
Bricanyl: Sirup 0.300 mg/ml, 100 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39354020 | 7680393540203 | 12452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1983 | 31 Ago 2004 | 8.45 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 8.25 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 6.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Ago 2011 | 6.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |