The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Beriate: Trockensub 1000 IE c Solv + Set, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54824005 | 7680548240057 | 17540 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 30 Nov 2021 | 922.05 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 775.95 | |
1 Gen 2024 | 31 Ott 2024 | 776.70 | |
Beriate: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54824034 | 7680548240347 | 17540 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Ott 2013 | 1015.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 947.10 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 948.10 | |
1 Dic 2018 | 31 Mar 2020 | 922.05 | |
Beriate: Trockensub 250 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54824018 | 7680548240187 | 17540 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Ott 2013 | 298.60 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 280.40 | |
1 Mag 2014 | 30 Apr 2018 | 281.40 | |
Beriate: Trockensub 500 IE c Solv (neu), Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54824002 | 7680548240026 | 17540 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Mar 2020 | 481.60 | |
Beriate: Trockensub 500 IE c Solv + Set, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54824004 | 7680548240040 | 17540 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 30 Nov 2021 | 481.60 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 408.50 | |
1 Gen 2024 | 31 Ott 2024 | 408.90 | |
Beriate: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54824026 | 7680548240262 | 17540 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Ott 2013 | 527.95 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 493.60 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 494.60 | |
1 Dic 2018 | 31 Mag 2019 | 481.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |