The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Bisoprolol Helvepharm: Tabl 10 mg (alt), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65034006 | 7680650340065 | 20178 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Gen 2018 | 55.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 50.75 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 42.15 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 41.85 | |
1 Lug 2024 | - | 40.50 | |
Bisoprolol Helvepharm: Tabl 10 mg (alt), 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65034005 | 7680650340058 | 20178 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Gen 2018 | 26.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 20.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 17.30 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 17.20 | |
1 Lug 2024 | - | 17.75 | |
Bisoprolol Helvepharm: Tabl 2.5 mg (alt), 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65034002 | 7680650340027 | 20178 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 20.75 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 19.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 16.40 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 16.30 | |
1 Lug 2024 | - | 16.90 | |
Bisoprolol Helvepharm: Tabl 2.5 mg (alt), 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65034001 | 7680650340010 | 20178 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Mar 2015 | 8.90 | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2019 | 8.35 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 7.30 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 7.25 | |
1 Lug 2024 | - | 12.20 | |
Bisoprolol Helvepharm: Tabl 5 mg (alt), 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65034004 | 7680650340041 | 20178 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Gen 2018 | 37.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 35.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 26.30 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 26.15 | |
1 Lug 2024 | - | 29.50 | |
Bisoprolol Helvepharm: Tabl 5 mg (alt), 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65034003 | 7680650340034 | 20178 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Gen 2018 | 15.90 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 14.95 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 9.15 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 9.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9.15 | |
1 Lug 2024 | - | 14.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |