The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Bosulif: Filmtabl 100 mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62270001 | 7680622700019 | 20114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Dic 2017 | 1305.35 | |
1 Gen 2018 | 30 Apr 2019 | 1203.35 | |
1 Mag 2019 | 30 Nov 2023 | 1043.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 920.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 921.85 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 873.35 | |
1 Ott 2024 | - | 623.55 | |
Bosulif: Filmtabl 400 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62270003 | 7680622700033 | 20114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2019 | 30 Nov 2023 | 3916.95 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 3476.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 3479.85 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 3444.05 | |
1 Ott 2024 | - | 2444.95 | |
Bosulif: Filmtabl 500 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62270002 | 7680622700026 | 20114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Dic 2017 | 5296.35 | |
1 Gen 2018 | 30 Apr 2019 | 4882.05 | |
1 Mag 2019 | 30 Nov 2023 | 4571.85 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 4052.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4056.75 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 4055.60 | |
1 Ott 2024 | - | 2878.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |