The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Brufen Retard: Ret Tabl 800 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50072096 << 50072062 << 50072037 | 7680500720962 | 15616 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 79.95 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 80.10 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 47.90 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2018 | 40.45 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2021 | 37.55 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 37.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.25 | |
1 Lug 2024 | - | 35.95 | |
Brufen Retard: Ret Tabl 800 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50072061 << 50072010 | 7680500720610 | 15616 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 27.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 27.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 16.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 15.65 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2018 | 9.80 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2021 | 9.10 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 9.00 | |
1 Lug 2024 | - | 13.85 | |
Brufen Retard: Ret Tabl 800 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50072088 << 50072029 | 7680500720887 | 15616 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 49.05 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 49.10 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 35.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 28.50 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2018 | 20.55 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2021 | 19.05 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 18.90 | |
1 Lug 2024 | - | 26.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |