The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Betaserc: Tabl 16 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36119047 | 7680361190478 | 11621 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 72.25 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 72.40 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2008 | 64.00 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 62.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 54.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 45.40 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2016 | 37.75 | |
1 Set 2016 | 31 Mag 2023 | 34.25 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 17.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.40 | |
1 Lug 2024 | - | 17.85 | |
Betaserc: Tabl 16 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36119039 | 7680361190393 | 11621 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 48.05 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 48.15 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 43.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 38.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 29.45 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2016 | 20.80 | |
1 Set 2016 | 31 Mag 2023 | 18.30 | |
1 Giu 2023 | 30 Giu 2024 | 9.30 | |
1 Lug 2024 | - | 14.15 | |
Betaserc: Tabl 24 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36119063 | 7680361190638 | 11621 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 123.90 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 124.15 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2008 | 107.95 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 100.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 86.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 69.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Mag 2023 | 55.70 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 36.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 36.60 | |
1 Lug 2024 | - | 35.40 | |
Betaserc: Tabl 24 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36119055 | 7680361190553 | 11621 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2001 | 31 Ago 2004 | 70.40 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 70.60 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2008 | 62.45 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 60.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 53.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 44.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Mag 2023 | 37.10 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 18.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.85 | |
1 Lug 2024 | - | 19.15 | |
Betaserc: Tabl 8 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36119020 | 7680361190201 | 11621 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1973 | 31 Ago 2004 | 52.80 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 52.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 47.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 42.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 36.10 | |
1 Nov 2012 | 31 Mag 2023 | 26.80 | |
1 Giu 2023 | 30 Giu 2024 | 15.65 | |
1 Lug 2024 | - | 16.30 | |
Betaserc: Tabl 8 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36119012 | 7680361190126 | 11621 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1973 | 31 Ago 2004 | 37.10 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 37.15 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 29.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 26.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 19.40 | |
1 Nov 2012 | 31 Mag 2023 | 16.45 | |
1 Giu 2023 | 30 Giu 2024 | 8.35 | |
1 Lug 2024 | - | 13.25 | |
Betaserc: Tropfen 8 mg/ml, 120 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52403022 | 7680524030221 | 16894 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 54.70 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 54.80 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 49.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 43.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 27.30 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 26.20 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 19.50 | |
1 Dic 2022 | 31 Mag 2023 | 17.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |