The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Benefix: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54510043 | 7680545100439 | 17063 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
22 Dic 2008 | 31 Dic 2010 | 1377.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 1379.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 1113.35 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 1114.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 953.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 843.35 | |
1 Gen 2024 | - | 844.15 | |
Benefix: Trockensub 2000 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54510040 | 7680545100408 | 17063 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 31 Dic 2010 | 2715.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 2718.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 2186.70 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 2187.70 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 1865.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1645.70 | |
1 Gen 2024 | - | 1647.30 | |
Benefix: Trockensub 250 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54510041 << 54510012 | 7680545100415 | 17063 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Mar 2005 | 373.80 | |
1 Apr 2005 | 31 Dic 2010 | 374.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 374.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 308.20 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 309.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 269.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 241.50 | |
1 Gen 2024 | - | 241.70 | |
Benefix: Trockensub 3000 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54510044 | 7680545100446 | 17063 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 3188.85 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 3189.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 2717.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 2394.80 | |
1 Gen 2024 | - | 2397.15 | |
Benefix: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54510042 << 54510020 | 7680545100422 | 17063 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Mar 2005 | 707.60 | |
1 Apr 2005 | 31 Dic 2010 | 709.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 709.85 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 576.95 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 577.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 497.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 442.40 | |
1 Gen 2024 | - | 442.80 | |
Benefix: Trockensubstanz 1000 IE c Solv, Stechampulle 10 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54510039 | 7680545100392 | 17063 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Mar 2005 | 1374.20 | |
1 Apr 2005 | 31 Ott 2009 | 1377.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |