The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Calcium Sandoz D3 F: Kautabletten aprikose, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55760023 | 7680557600231 | 17724 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2002 | 31 Dic 2010 | 23.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 23.45 | |
Calcium Sandoz D3 F: Kautabletten brombeere, 120 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55760003 | - | 17724 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2002 | 31 Dic 2010 | 41.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 41.25 | |
Calcium Sandoz D3 F: Kautabletten brombeere, 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55760009 | - | 17724 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 30 Apr 2011 | 8.90 | |
Calcium Sandoz D3 F: Kautabletten brombeere, 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55760015 | - | 17724 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2002 | 31 Dic 2010 | 23.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 23.45 | |
Calcium Sandoz D3 F: Kautabletten orange, 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55760017 | - | 17724 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2002 | 31 Dic 2010 | 23.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 23.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |