The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Clamycin: Filmtabl 500 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56591012 | - | 18263 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2005 | 28 Feb 2010 | 97.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 92.40 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2011 | 92.50 | |
Clamycin: Filmtabletten 250 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56951002 | 7680569510023 | 18263 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2005 | 28 Feb 2010 | 36.35 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2011 | 35.10 | |
Clamycin: Filmtabletten 250 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56951004 | 7680569510047 | 18263 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2005 | 28 Feb 2010 | 44.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 42.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2011 | 42.40 | |
Clamycin: Filmtabletten 500 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56951008 | 7680569510085 | 18263 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2005 | 31 Ott 2005 | 54.90 | |
1 Nov 2005 | 28 Feb 2010 | 49.15 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2011 | 47.05 | |
Clamycin: Filmtabletten 500 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56951010 | 7680569510108 | 18263 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2005 | 31 Ott 2005 | 71.40 | |
1 Nov 2005 | 28 Feb 2010 | 61.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2011 | 59.00 | |
Clamycin: Filmtabletten 500 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56951012 | - | 18263 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2005 | 31 Gen 2009 | 97.65 | |
1 Feb 2011 | 30 Nov 2011 | 35.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |