Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Clarithromycin Sandoz:   Filmtabl 250 mg, 14 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57129002 7680571290029 18355
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 31 Ott 2008 36.35
  1 Nov 2008 28 Feb 2010 35.40
  1 Mar 2010 31 Ott 2012 34.15
  1 Nov 2012 30 Nov 2019 27.80
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 26.55
  1 Dic 2022 30 Giu 2024 19.70
  1 Lug 2024 - 27.25
 
Clarithromycin Sandoz:   Filmtabl 250 mg, 20 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57129004 7680571290043 18355
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 31 Ott 2008 44.15
  1 Nov 2008 28 Feb 2010 40.10
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 38.50
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 38.55
  1 Nov 2012 30 Nov 2019 35.70
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 34.15
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 26.60
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 26.65
  1 Lug 2024 - 29.95
 
Clarithromycin Sandoz:   Filmtabl 500 mg, 14 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57129008 7680571290081 18355
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 31 Ott 2008 49.15
  1 Nov 2008 28 Feb 2010 45.30
  1 Mar 2010 31 Ott 2012 43.40
  1 Nov 2012 30 Nov 2018 39.95
  1 Dic 2018 30 Nov 2019 39.90
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 38.00
  1 Dic 2022 30 Giu 2024 33.85
  1 Lug 2024 - 32.95
 
Clarithromycin Sandoz:   Filmtabl 500 mg, 20 Stk
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57129010 7680571290104 18355
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 31 Ott 2008 61.90
  1 Nov 2008 28 Feb 2010 61.85
  1 Mar 2010 31 Ott 2012 58.85
  1 Nov 2012 30 Nov 2018 53.40
  1 Dic 2018 30 Nov 2019 53.35
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 50.40
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 43.80
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 43.85
  1 Lug 2024 - 42.35
 
Clarithromycin Sandoz:   Susp 125 mg/5ml, 100 ml
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57388001 7680573880013 18356
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 31 Mar 2006 29.55
  1 Apr 2006 28 Feb 2010 28.10
  1 Mar 2010 31 Ott 2012 27.05
  1 Nov 2012 31 Gen 2020 17.30
  1 Feb 2020 30 Nov 2022 16.05
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 15.05
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 15.10
  1 Lug 2024 - 15.75
 
Clarithromycin Sandoz:   Susp 250 mg/5ml, 100 ml
 
  Lista A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57388003 7680573880037 18356
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2006 31 Mar 2006 45.40
  1 Apr 2006 28 Feb 2010 42.75
  1 Mar 2010 31 Ott 2012 41.00
  1 Nov 2012 31 Gen 2020 27.45
  1 Feb 2020 30 Nov 2022 25.40
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 19.65
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 19.70
  1 Lug 2024 - 27.25
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!