The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 375 mg, 16 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55324003 << 55324001 | 7680553240035 | 17601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2001 | 31 Ago 2009 | 34.05 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 26.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 26.05 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2019 | 25.00 | |
Co Amoxicillin Sandoz: Trockensub 1.200 g, Fl 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56311002 << 56811002 | 7680568110026 | 18199 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2004 | 30 Nov 2004 | 36.55 | |
1 Dic 2004 | 31 Lug 2005 | 29.95 | |
1 Ago 2005 | 28 Feb 2010 | 21.15 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2011 | 20.80 | |
Co Amoxicillin Sandoz: Trockensub 2.200 g, Fl 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56311004 << 56811004 | 7680568110040 | 18199 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2004 | 30 Nov 2004 | 54.90 | |
1 Dic 2004 | 31 Lug 2005 | 45.40 | |
1 Ago 2005 | 28 Feb 2010 | 38.60 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2011 | 38.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |