The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 250 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56648015 << 56648001 | 7680566480152 | 18065 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 29.35 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 26.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 26.50 | |
1 Apr 2010 | 31 Ott 2012 | 25.20 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 17.45 | |
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56648017 << 56648003 | 7680566480176 | 18065 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 41.50 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 39.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 39.30 | |
1 Apr 2010 | 31 Ott 2012 | 37.35 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 27.30 | |
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56648021 << 56648007 | 7680566480213 | 18065 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 39.95 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 38.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 37.85 | |
1 Apr 2010 | 31 Ott 2012 | 35.95 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 26.30 | |
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56648023 << 56648009 | 7680566480237 | 18065 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 63.10 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 59.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 58.80 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 55.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 55.90 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 44.65 | |
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56648027 << 56648013 | 7680566480275 | 18065 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 84.70 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 79.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 78.30 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 74.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 74.45 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 57.95 | |
Ciprofloxacin Teva: Inf Lös 200 mg i.v., Durchstf 100 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57527004 | 7680575270041 | 18385 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 38.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 37.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 37.80 | |
Ciprofloxacin Teva: Inf Lös 400 mg i.v., Durchstf 200 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57527006 | 7680575270065 | 18385 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 59.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 58.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |