The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Claromycin: Filmtabl 250 mg (alt), 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57262001 | 7680572620016 | 18305 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 31 Mar 2006 | 39.90 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 34.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 28.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 26.75 | |
Claromycin: Filmtabl 250 mg (alt), 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57262003 | 7680572620030 | 18305 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 31 Mar 2006 | 45.95 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 39.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 38.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 35.60 | |
Claromycin: Filmtabl 250 mg, 14 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57262014 | 7680572620146 | 18305 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 30 Nov 2019 | 26.75 | |
1 Dic 2019 | 31 Lug 2022 | 25.60 | |
Claromycin: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57262015 | 7680572620153 | 18305 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 30 Nov 2019 | 35.60 | |
1 Dic 2019 | 31 Lug 2022 | 34.05 | |
Claromycin: Filmtabl 500 mg (alt), 14 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57262007 | 7680572620078 | 18305 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 31 Mar 2006 | 54.95 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 45.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 43.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 43.95 | |
1 Apr 2012 | 31 Ott 2012 | 43.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 39.95 | |
Claromycin: Filmtabl 500 mg (alt), 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57262009 | 7680572620092 | 18305 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 31 Mar 2006 | 64.85 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 61.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 59.05 | |
1 Apr 2012 | 31 Ott 2012 | 58.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2015 | 53.40 | |
Claromycin: Filmtabl 500 mg, 14 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57262017 | 7680572620177 | 18305 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 30 Nov 2018 | 39.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 39.90 | |
1 Dic 2019 | 31 Lug 2022 | 38.00 | |
Claromycin: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57262018 | 7680572620184 | 18305 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 30 Nov 2018 | 53.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 53.35 | |
1 Dic 2019 | 31 Lug 2022 | 50.35 | |
Claromycin: Susp 125 mg/5ml, 100 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57770001 | 7680577700010 | 18428 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 27.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 26.90 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2020 | 17.20 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 16.00 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2023 | 15.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |