The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ciprofloxacin Actavis: Filmtabl 250 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58203002 | 7680582030027 | 18649 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 26.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 26.40 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 17.65 | |
Ciprofloxacin Actavis: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58203004 | 7680582030041 | 18649 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 39.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 38.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 27.30 | |
Ciprofloxacin Actavis: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58203006 | 7680582030065 | 18649 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 36.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2012 | 36.00 | |
1 Apr 2012 | 31 Ott 2012 | 35.95 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 25.45 | |
Ciprofloxacin Actavis: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58203008 | 7680582030089 | 18649 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 59.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 58.55 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 44.65 | |
Ciprofloxacin Actavis: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58203010 | 7680582030102 | 18649 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 28 Feb 2010 | 79.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 77.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2011 | 78.05 | |
1 Apr 2011 | 31 Ott 2012 | 65.70 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 49.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |