The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co Ramipril Sandoz: Tabl 2.5/12.5, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57381004 | 7680573810041 | 18285 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 28 Feb 2010 | 44.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 44.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 44.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 35.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 35.35 | |
1 Lug 2024 | - | 34.35 | |
Co Ramipril Sandoz: Tabl 2.5/12.5, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57381002 | 7680573810027 | 18285 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 28 Feb 2010 | 14.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 14.75 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 8.55 | |
1 Lug 2024 | - | 13.45 | |
Co Ramipril Sandoz: Tabl 5/25, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57381008 | 7680573810089 | 18285 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 28 Feb 2010 | 48.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 47.20 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 37.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.50 | |
1 Lug 2024 | - | 36.35 | |
Co Ramipril Sandoz: Tabl 5/25, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57381006 | 7680573810065 | 18285 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 28 Feb 2010 | 15.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 15.30 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 8.95 | |
1 Lug 2024 | - | 13.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |