The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Citalopram Adico: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56713036 | 7680567130360 | 18667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2007 | 31 Mag 2009 | 29.40 | |
1 Giu 2009 | 28 Feb 2010 | 25.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Lug 2013 | 25.55 | |
Citalopram Adico: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56713038 | 7680567130384 | 18667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2007 | 31 Mag 2009 | 86.60 | |
1 Giu 2009 | 30 Nov 2009 | 84.70 | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2009 | 83.90 | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2010 | 82.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2013 | 82.20 | |
Citalopram Adico: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56713042 | 7680567130421 | 18667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2007 | 28 Feb 2010 | 50.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 49.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2013 | 49.65 | |
Citalopram Adico: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56713044 | 7680567130445 | 18667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2007 | 30 Nov 2009 | 152.20 | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2009 | 149.80 | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2010 | 146.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2013 | 146.55 | |
Citalopram Adico: Filmtabletten 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56713034 | - | 18667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2007 | 31 Mag 2009 | 18.70 | |
1 Giu 2009 | 30 Nov 2009 | 18.50 | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2009 | 17.90 | |
1 Gen 2010 | 31 Lug 2013 | 17.65 | |
Citalopram Adico: Filmtabletten 40 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56713040 | - | 18667 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2007 | 28 Feb 2010 | 35.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Lug 2013 | 35.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |