The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Carvedilol Spirig: Tabl 12.500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57623004 | 7680576230044 | 18461 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 40.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 39.95 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2015 | 40.00 | |
Carvedilol Spirig: Tabl 12.500 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57623002 | 7680576230020 | 18461 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 18.35 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2015 | 18.05 | |
Carvedilol Spirig: Tabl 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57623008 << 57623007 | 7680576230082 | 18461 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 63.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 62.10 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2015 | 62.20 | |
Carvedilol Spirig: Tabl 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57623006 | 7680576230068 | 18461 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 28.15 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2015 | 27.75 | |
Carvedilol Spirig: Tabl 3.125 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57623010 | 7680576230105 | 18461 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2008 | 28 Feb 2010 | 7.00 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2015 | 6.95 | |
Carvedilol Spirig: Tabl 6.250 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57623012 | 7680576230129 | 18461 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2008 | 28 Feb 2010 | 9.75 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2015 | 9.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |