The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Carboplatin Actavis: Inf Lös 150 mg/15ml, Durchstf 15 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58289002 | 7680582890027 | 18791 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 81.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 80.05 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 80.10 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 60.95 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2017 | 50.75 | |
Carboplatin Actavis: Inf Lös 450 mg/45ml, Durchstf 45 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58289003 | 7680582890034 | 18791 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 212.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 207.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 207.55 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 143.60 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2017 | 137.45 | |
Carboplatin Actavis: Inf Lös 50 mg/5ml, Durchstf 5 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58289001 | 7680582890010 | 18791 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 38.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 37.60 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2017 | 19.55 | |
Carboplatin Actavis: Inf Lös 600 mg/60ml, Durchstf 60 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58289004 | 7680582890041 | 18791 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 277.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 271.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 271.25 | |
1 Dic 2012 | 31 Ott 2013 | 185.95 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2017 | 154.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |