The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Calcium D3 Mepha: Brausetabl 1200/800 (neu), 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59096005 | 7680590960057 | 18945 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 30 Apr 2022 | 12.55 | |
Calcium D3 Mepha: Brausetabl 1200/800, 2x 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59096006 | 7680590960064 | 18945 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 30 Set 2016 | 22.00 | |
Calcium D3 Mepha: Brausetabl 600/400, 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59096001 | 7680590960019 | 18945 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 31 Gen 2016 | 6.80 | |
Calcium D3 Mepha: Brausetabl 600/400, 3x 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59096002 | 7680590960026 | 18945 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 31 Gen 2016 | 17.40 | |
Calcium D3 Mepha: Brausetabl 600/400, 6x 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59096003 | 7680590960033 | 18945 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 31 Gen 2016 | 32.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |