The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co Lisinopril 1A Pharma: Tabl 10/12.5, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59380002 | 7680593800022 | 19064 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 46.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 38.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 38.20 | |
Co Lisinopril 1A Pharma: Tabl 10/12.5, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59380001 | 7680593800015 | 19064 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 20.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2012 | 16.60 | |
Co Lisinopril 1A Pharma: Tabl 20/12.5, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59380004 | 7680593800046 | 19064 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 69.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 54.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 54.65 | |
Co Lisinopril 1A Pharma: Tabl 20/12.5, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59380003 | 7680593800039 | 19064 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 28.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2012 | 19.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |