The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Calperos D3: Lutschtabl lemon (neu), 180 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822033 | 7680548220332 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2018 | 67.55 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 45.70 | |
1 Giu 2021 | 30 Apr 2022 | 42.20 | |
Calperos D3: Lutschtabl lemon (neu), 24 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822076 | 7680548220769 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Ott 2017 | 10.25 | |
Calperos D3: Lutschtabl lemon (neu), 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822032 | 7680548220325 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 30 Giu 2018 | 23.50 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 15.90 | |
1 Giu 2021 | 30 Apr 2022 | 14.70 | |
Calperos D3: Lutschtabl lemon, 180 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822078 | 7680548220783 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2010 | 67.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2017 | 67.55 | |
1 Feb 2022 | 30 Nov 2023 | 39.10 | |
1 Dic 2023 | - | 36.40 | |
Calperos D3: Lutschtabl lemon, 24 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822031 | 7680548220318 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Ott 2017 | 10.25 | |
Calperos D3: Lutschtabl lemon, 60 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822077 | 7680548220776 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Lug 2017 | 23.50 | |
1 Feb 2022 | 30 Nov 2023 | 13.60 | |
1 Dic 2023 | - | 12.65 | |
Calperos D3: Lutschtabl mint (neu), 180 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822030 | 7680548220301 | 17370 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2001 | 31 Ago 2004 | 66.95 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 67.15 | |
1 Ott 2004 | 31 Dic 2010 | 67.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2017 | 67.55 | |
Calperos D3: Lutschtabl mint (neu), 24 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822073 | - | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
30 Set 2004 | 31 Ott 2017 | 10.25 | |
Calperos D3: Lutschtabl mint (neu), 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822022 | 7680548220226 | 17370 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 31 Ago 2004 | 23.30 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 22.95 | |
1 Ott 2004 | 31 Ott 2017 | 23.50 | |
Calperos D3: Lutschtabl mint, 180 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822075 | 7680548220752 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2018 | 67.55 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 45.70 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 42.20 | |
1 Feb 2022 | 30 Nov 2023 | 39.10 | |
1 Dic 2023 | - | 36.40 | |
Calperos D3: Lutschtabl mint, 24 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822014 | 7680548220141 | 17370 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 31 Ago 2004 | 10.70 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 10.75 | |
1 Ott 2004 | 31 Ott 2017 | 10.25 | |
Calperos D3: Lutschtabl mint, 60 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822074 | 7680548220745 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
30 Set 2004 | 30 Giu 2018 | 23.50 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 15.90 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 14.70 | |
1 Feb 2022 | 30 Nov 2023 | 13.60 | |
1 Dic 2023 | - | 12.65 | |
Calperos D3: Lutschtabl nature (neu), 180 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822036 | 7680548220363 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2018 | 67.55 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 45.70 | |
1 Giu 2021 | 30 Apr 2022 | 42.20 | |
Calperos D3: Lutschtabl nature (neu), 24 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822079 | 7680548220790 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Ott 2017 | 10.25 | |
Calperos D3: Lutschtabl nature (neu), 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822035 | 7680548220356 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 30 Giu 2018 | 23.50 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 15.90 | |
1 Giu 2021 | 30 Apr 2022 | 14.70 | |
Calperos D3: Lutschtabl nature, 180 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822081 | 7680548220813 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2010 | 67.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2017 | 67.55 | |
1 Feb 2022 | 30 Nov 2023 | 39.10 | |
1 Dic 2023 | - | 36.40 | |
Calperos D3: Lutschtabl nature, 24 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822034 | 7680548220349 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Ott 2017 | 10.25 | |
Calperos D3: Lutschtabl nature, 60 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54822080 | 7680548220806 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2010 | 31 Lug 2017 | 23.50 | |
1 Feb 2022 | 30 Nov 2023 | 13.60 | |
1 Dic 2023 | - | 12.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |