The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co-Amoxicillin Helvepharm: Filmtabl 1000 mg, 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59050005 | 7680590500055 | 19098 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Nov 2019 | 38.30 | |
1 Dic 2019 | 31 Ago 2022 | 28.50 | |
Co-Amoxicillin Helvepharm: Filmtabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59050004 | 7680590500048 | 19098 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2010 | 31 Dic 2010 | 49.05 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 49.10 | |
1 Dic 2019 | 31 Ago 2022 | 40.60 | |
Co-Amoxicillin Helvepharm: Filmtabl 625 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59049001 | 7680590490011 | 19097 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2010 | 30 Nov 2019 | 19.55 | |
1 Dic 2019 | 31 Ago 2022 | 16.60 | |
Co-Amoxicillin Helvepharm: Filmtabl 625 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59049002 | 7680590490028 | 19097 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2010 | 30 Nov 2019 | 38.05 | |
1 Dic 2019 | 31 Ago 2022 | 28.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |