The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Coversum N Combi: Filmtabl 10/2.5 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59446004 | 7680594460041 | 19452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Ott 2014 | 52.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 51.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 39.90 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 39.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.80 | |
1 Lug 2024 | - | 38.25 | |
Coversum N Combi: Filmtabl 10/2.5 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59446005 | 7680594460058 | 19452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Ott 2014 | 108.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 106.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 76.35 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 76.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 76.10 | |
1 Lug 2024 | - | 72.10 | |
Coversum N Combi: Filmtabl 2.5/0.625 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59104001 | 7680591040017 | 19190 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 38.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 38.20 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 37.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 26.45 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 26.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.40 | |
1 Lug 2024 | - | 29.55 | |
Coversum N Combi: Filmtabl 2.5/0.625 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59104002 | 7680591040024 | 19190 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 71.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 72.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 70.25 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 52.40 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 52.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 52.25 | |
1 Lug 2024 | - | 49.90 | |
Coversum N Combi: Filmtabl 5/1.25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59104003 | 7680591040031 | 19190 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2010 | 31 Ott 2014 | 38.75 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 38.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 36.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 25.45 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 25.40 | |
1 Lug 2024 | - | 28.70 | |
Coversum N Combi: Filmtabl 5/1.25 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59104004 | 7680591040048 | 19190 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 73.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 73.45 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 71.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 66.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 50.00 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 49.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.85 | |
1 Lug 2024 | - | 47.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |