The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Candesartan Actavis: Tabl 16 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62092007 | 7680620920075 | 19956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 30 Set 2012 | 62.95 | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2013 | 55.45 | |
1 Feb 2013 | 31 Dic 2017 | 49.55 | |
Candesartan Actavis: Tabl 16 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62092005 | 7680620920051 | 19956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 30 Set 2012 | 26.10 | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2013 | 19.25 | |
1 Feb 2013 | 31 Dic 2017 | 17.60 | |
Candesartan Actavis: Tabl 32 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62092010 | 7680620920105 | 19956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 30 Set 2012 | 82.05 | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2013 | 72.55 | |
1 Feb 2013 | 31 Dic 2017 | 63.15 | |
Candesartan Actavis: Tabl 32 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62092008 | 7680620920082 | 19956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 30 Set 2012 | 37.35 | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2013 | 29.10 | |
1 Feb 2013 | 31 Dic 2017 | 26.50 | |
Candesartan Actavis: Tabl 4 mg, 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62092001 | 7680620920013 | 19956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 30 Set 2012 | 6.50 | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2013 | 6.15 | |
1 Feb 2013 | 31 Dic 2017 | 5.85 | |
Candesartan Actavis: Tabl 8 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62092004 | 7680620920044 | 19956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 30 Set 2012 | 52.20 | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2013 | 46.15 | |
1 Feb 2013 | 31 Dic 2017 | 41.85 | |
Candesartan Actavis: Tabl 8 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62092002 | 7680620920020 | 19956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 30 Set 2012 | 19.70 | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2013 | 17.25 | |
1 Feb 2013 | 31 Dic 2017 | 16.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |