The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Coversum N: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57617006 | 7680576170067 | 18462 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
24 Set 2008 | 31 Lug 2009 | 49.90 | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 36.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 36.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 35.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 28.80 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 28.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.75 | |
1 Lug 2024 | - | 26.50 | |
Coversum N: Filmtabl 10 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57617013 << 57617010 << 57617008 | 7680576170135 | 18462 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
24 Set 2008 | 31 Lug 2009 | 107.65 | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 71.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 69.75 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 68.90 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 61.35 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 60.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.10 | |
1 Lug 2024 | - | 43.45 | |
Coversum N: Filmtabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57617002 | 7680576170029 | 18462 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 31 Lug 2009 | 44.80 | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 29.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 28.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 28.65 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 26.30 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 25.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.25 | |
1 Lug 2024 | - | 25.10 | |
Coversum N: Filmtabl 5 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57617014 << 57617012 << 57617004 | 7680576170142 | 18462 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 31 Lug 2009 | 93.20 | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 62.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 61.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 61.35 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 60.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 54.20 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 53.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.90 | |
1 Lug 2024 | - | 39.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |